Menü
2018. ÉVI VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK
- Részletek
- Közzétéve: 2018. március 14. szerda, 10:05
Ugrás 092 központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő
Ugrás 093 víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
Ugrás 094 hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Végleges felvételi jegyzék: 0091 Épületgépész technikus | |
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige |
1. | 72356837714 |
2. | 72381379303 |
3. | 72343997837 |
4. | 72383896463 |
5. | 72359664367 |
6. | 72339387840 |
7. | 72385462749 |
8. | 72359691909 |
9. | 72351673726 |
10. | 72995501785 |
11. | 72354243774 |
12. | 72363436591 |
13. | 72382300513 |
14. | 72335978864 |
15. | 72339383897 |
16. | 72370167869 |
17. | 72354071221 |
18. | 72354298244 |
19. | 72368079615 |
20. | 72360822727 |
21. | 72345578614 |
22. | 72173773446 |
23. | 72360305738 |
24. | 72352537498 |
Végleges felvételi jegyzék: 0092 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő |
|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige |
1 | 72370397199 |
2 | 72321136519 |
3 | 72360351300 |
4 | 72376885020 |
5 | 72364734453 |
6 | 72380141839 |
7 | 72370360869 |
8 | 72360042145 |
9 | 71766593326 |
10 | 72365113277 |
11 | 72388734806 |
12 | 72377638679 |
13 | 72377332679 |
14 | 72370745120 |
15 | 72381559212 |
16 | 72173682350 |
17 | 72348768784 |
18 | 72346180114 |
19 | 72382310467 |
20 | 72353647716 |
21 | 72155953660 |
22 | 72388738494 |
23 | 72139853325 |
24 | 72393742380 |
25 | 72147301872 |
26 | 72343996947 |
27 | 72369947310 |
28 | 72370938172 |
Véglegesfelvételi jegyzék: 0093 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő |
|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige |
1 | 72355481322 |
2 | 72381140059 |
Véglegesfelvételi jegyzék: 0094 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő |
|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige |
1. | 72348755810 |
2. | 72345634482 |
3. | 72338196076 |
4. | 72366150239 |
5. | 72303463274 |
6. | 72381519469 |
7. | 71769424176 |